Eiscreme Vanille Bourbon
Artikelnummer: 202200
Nährwertangaben pro 100 ml | Nährwertangaben pro 100 g | |
Energie | 591 kJ / 141 kcal | 1055 kJ / 1055 kJ |
Fett | 8,4 g | 15 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 3,9 g | 7,0 g |
Kohlenhydrate | 14 g | 25 g |
davon Zucker | 11 g | 19 g |
Ballaststoffe | 0,3 g | 0,6 g |
Eiweiß | 2,3 g | 4,1 g |
Natrium | 0,03 g | 0,05 g |
Salz | 0,07 g | 0,12 g |
Vollmilch* 38%, Sahne* 29%, Rohrohrzucker*, Glukosesirup*, Haselnussmark* 6%, Eigelb*, Magermilchpulver*, Stabilisatoren (Johannisbrotkernmehl*, Guarkernmehl*).
* aus kontrolliert biologischem Anbau, EU-/ Nicht-EU-Landwirtschaft