Eiscreme Pistazie
Artikelnummer: 202204
Nährwertangaben pro 100 ml | Nährwertangaben pro 100 g | |
Energie | 578 kJ / 138 kcal | 1033 kJ / 1033 kJ |
Fett | 7,3 g | 13 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 4,4 g | 7,8 g |
Kohlenhydrate | 15 g | 27 g |
davon Zucker | 10 g | 18 g |
Ballaststoffe | 1,0 g | 1,8 g |
Eiweiß | 2,6 g | 4,6 g |
Natrium | 0,03 g | 0,05 g |
Salz | 0,07 g | 0,13 g |
Vollmilch* 37%, Sahne* 29%, Rohrohrzucker*, Glukosesirup*, Kakaomasse* 3%, fettarmes Kakaopulver* 3%, Magermilchpulver*, Eigelb*, Stabilisatoren (Johannisbrotkernmehl*, Guarkernmehl*), Bourbon Vanilleextrakt*.
* aus kontrolliert biologischem Anbau, EU-/ Nicht-EU-Landwirtschaft