Fruchteiscreme Erdbeere
Artikelnummer: 202164
Nährwertangaben pro 100 ml | Nährwertangaben pro 100 g | |
Energie | 611 kJ / 146 kcal | 1092 kJ / 1092 kJ |
Fett | 8,4 g | 15 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 4,3 g | 7,7 g |
Kohlenhydrate | 16 g | 28 g |
davon Zucker | 14 g | 25 g |
Ballaststoffe | 0,5 g | 0,8 g |
Eiweiß | 1,8 g | 3,2 g |
Natrium | 0,02 g | 0,04 g |
Salz | 0,06 g | 0,10 g |
Vollmilch 39%, Sahne 24%, Glukose-Fruktose Sirup, Zucker, Haselnussmark 7%, Glukosesirup, Süßmolkenpulver, Emulgator (Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren), Stabilisatoren (Johannisbrotkernmehl, Guarkernmehl), Karamellzuckersirup.