Bio Eiscreme Haselnuss
Artikelnummer: 202244
Nährwertangaben pro 100 ml | Nährwertangaben pro 100 g | |
Energie | 524 kJ / 125 kcal | 936 kJ / 936 kJ |
Fett | 5,5 g | 9,9 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 3,8 g | 6,8 g |
Kohlenhydrate | 17 g | 31 g |
davon Zucker | 14 g | 24 g |
Ballaststoffe | 0,2 g | 0,4 g |
Eiweiß | 1,3 g | 2,4 g |
Natrium | 0,03 g | 0,05 g |
Salz | 0,07 g | 0,13 g |
Vollmilch 39%, Sahne 22%, Glukose-Fruktose Sirup, Zucker, Rumrosinen 7% (Rosinen, Wasser, Jamaika Rum, Sonnenblumenöl), Glukosesirup, Süßmolkenpulver, Emulgator (Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren), Stabilisatoren (Johannisbrotkernmehl, Guarkernmehl), Jamaika Rum, färbendes Lebensmittel (Karottenkonzentrat).