Eiscreme Pistazie
Artikelnummer: 202204
Nährwertangaben pro 100 ml | Nährwertangaben pro 100 g | |
Energie | 585 kJ / 140 kcal | 1045 kJ / 1045 kJ |
Fett | 7,5 g | 13 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 4,3 g | 7,7 g |
Kohlenhydrate | 16 g | 29 g |
davon Zucker | 14 g | 25 g |
Ballaststoffe | 0,4 g | 0,8 g |
Eiweiß | 1,7 g | 3,1 g |
Natrium | 0,02 g | 0,03 g |
Salz | 0,04 g | 0,08 g |
Vollmilch 41%, Sahne 24%, Glukose-Fruktose Sirup, Zucker, Pistazienpaste 5%, Glukosesirup, Emulgator (Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren), Stabilisatoren (Johannisbrotkernmehl, Guarkernmehl), färbende Lebensmittel (Saflorkonzentrat, Spirulinakonzentrat), natürliches Pistazienaroma.