Milcheis Dark Chocolate
Artikelnummer: 202218
Nährwertangaben pro 100 ml | Nährwertangaben pro 100 g | |
Energie | 571 kJ / 136 kcal | 1019 kJ / 1019 kJ |
Fett | 6,7 g | 12 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 4,6 g | 8,3 g |
Kohlenhydrate | 17 g | 30 g |
davon Zucker | 15 g | 27 g |
Ballaststoffe | 0,8 g | 1,3 g |
Eiweiß | 1,8 g | 3,2 g |
Natrium | 0,04 g | 0,08 g |
Salz | 0,11 g | 0,20 g |
Vollmilch 39%, Sahne 23%, Glukose-Fruktose Sirup, Zucker, Vollmilchschokoladenstückchen 4% (Zucker, Vollmilchpulver, Kakaobutter, Kakaomasse, Emulgator [Sojalecithine]), Kakaopulver 3%, Glukosesirup, Süßmolkenpulver, Emulgator (Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren), Stabilisatoren (Johannisbrotkernmehl, Guarkernmehl).