Eiscreme Nuss Nougat
Artikelnummer: 202208
Nährwertangaben pro 100 ml | Nährwertangaben pro 100 g | |
Energie | 627 kJ / 150 kcal | 1120 kJ / 1120 kJ |
Fett | 9,0 g | 16 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 4,3 g | 7,6 g |
Kohlenhydrate | 15 g | 27 g |
davon Zucker | 14 g | 24 g |
Ballaststoffe | 0,9 g | 1,7 g |
Eiweiß | 1,9 g | 3,5 g |
Natrium | 0,02 g | 0,04 g |
Salz | 0,06 g | 0,11 g |
Vollmilch 40%, Sahne 23%, Glukose-Fruktose Sirup, Zucker, geröstete karamellisierte Walnussstückchen 5% (Walnusskerne 80%, Rohrzucker, Erdnussöl), Walnussmark 4%, Glukosesirup, Süßmolkenpulver, Ahornsirup, Emulgator (Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren), Stabilisatoren (Johannisbrotkernmehl, Guarkernmehl), Karamellzuckersirup.