Bio Eiscreme Bourbon Vanille
Artikelnummer: 202240
Nährwertangaben pro 100 ml | Nährwertangaben pro 100 g | |
Energie | 561 kJ / 134 kcal | 922 kJ / 922 kJ |
Fett | 7,2 g | 12 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 4,9 g | 8,0 g |
Kohlenhydrate | 14 g | 24 g |
davon Zucker | 14 g | 22 g |
Ballaststoffe | 0,8 g | 1,3 g |
Eiweiß | 2,1 g | 3,5 g |
Natrium | 0,03 g | 0,06 g |
Salz | 0,09 g | 0,14 g |
Vollmilch 50%, Sahne 21%, Zucker, Glukose-Fruktose Sirup, Schokoladenstückchen 5% (Zucker, Kakaomasse, Kakaobutter, Emulgator [Sojalecithine]), Süßmolkenpulver, fettarmes Kakaopulver 2%, Emulgator (Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren), Stabilisatoren (Johannisbrotkernmehl, Guarkernmehl).