Fruchtsorbet Himbeere
Artikelnummer: 202234
Nährwertangaben pro 100 ml | Nährwertangaben pro 100 g | |
Energie | 437 kJ / 103 kcal | 642 kJ / 642 kJ |
Fett | <0,5 g | <0,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g | 0,3 g |
Kohlenhydrate | 25 g | 36 g |
davon Zucker | 23 g | 34 g |
Ballaststoffe | 0,7 g | 1,0 g |
Eiweiß | <0,5 g | <0,5 g |
Natrium | <0,01 g | 0,01 g |
Salz | 0,01 g | 0,01 g |
Schwarze Johannisbeerenpüree 40%, Wasser, Zucker, Glukose-Fruktose Sirup, Glukosesirup, Emulgator (Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren), Stabilisatoren (Johannisbrotkernmehl, Guarkernmehl, Pektine), färbendes Lebensmittel (Rote Betesaftkonzentrat).