Fruchteiscreme Erdbeere
Artikelnummer: 202164
Nährwertangaben pro 100 ml | Nährwertangaben pro 100 g | |
Energie | 482 kJ / 114 kcal | 709 kJ / 709 kJ |
Fett | <0,5 g | <0,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g | 0,3 g |
Kohlenhydrate | 27 g | 40 g |
davon Zucker | 25 g | 37 g |
Ballaststoffe | 0,7 g | 1,1 g |
Eiweiß | <0,5 g | <0,5 g |
Natrium | 0,01 g | 0,01 g |
Salz | 0,02 g | 0,03 g |
Mangopüree 40%, Wasser, Glukose-Fruktose Sirup, Zucker, Glukosesirup, Zitronensaft, Emulgator (Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren), Stabilisatoren (Johannisbrotkernmehl, Guarkernmehl, Pektine).