Eiscreme Schokolade
Artikelnummer: 202162
Nährwertangaben pro 100 ml | Nährwertangaben pro 100 g | |
Energie | 548 kJ / 131 kcal | 978 kJ / 978 kJ |
Fett | 6,0 g | 11 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 4,0 g | 7,2 g |
Kohlenhydrate | 17 g | 30 g |
davon Zucker | 15 g | 27 g |
Ballaststoffe | 1,2 g | 2,2 g |
Eiweiß | 1,8 g | 3,2 g |
Natrium | 0,04 g | 0,07 g |
Salz | 0,10 g | 0,18 g |
Vollmilch 43%, Sahne 18%, Glukose-Fruktose Sirup, Zucker, Glukosesirup, fettarmes Kakaopulver 4%, Kakaomasse 3%, Emulgator (Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren), Stabilisatoren (Johannisbrotkernmehl, Guarkernmehl).