Eiscreme Schokolade
Artikelnummer: 202162
Nährwertangaben pro 100 ml | Nährwertangaben pro 100 g | |
Energie | 539 kJ / 129 kcal | 963 kJ / 963 kJ |
Fett | 6,2 g | 11 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 4,1 g | 7,3 g |
Kohlenhydrate | 17 g | 30 g |
davon Zucker | 16 g | 28 g |
Ballaststoffe | 0,1 g | 0,2 g |
Eiweiß | 1,5 g | 2,6 g |
Natrium | 0,03 g | 0,06 g |
Salz | 0,09 g | 0,15 g |
Vollmilch 44%, Sahne 24%, Glukose-Fruktose Sirup, Zucker, Süßmolkenpulver, Glukosesirup, Emulgator (Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren), Stabilisatoren (Johannisbrotkernmehl, Guarkernmehl), natürliches Bourbon Vanillearoma, färbendes Lebensmittel (Karottenkonzentrat), gemahlene extrahierte Bourbon Vanilleschoten.